序号 | 培养单位 | 博士学位论文题目 | 专业名称 | 博士生姓 名 | 博士生导师姓名 | 答辩时间
| 答辩地点
|
1 | 人文学院 | 现代汉语“与事论元”研究:语义特征、语法分布及相关生成机制 | 语言学及应用语言学 | 王韵佳 | 李大勤 | 2025.5.11下午2:00 | 人文学院420室 |
2 | 人文学院 | 博嘎尔语研究 | 语言学及应用语言学 | 谢颖莹 | |||
3 | 人文学院 | 初盛唐中书舍人与文学研究
| 中国古代文学 | 谢丹 | 董希平 | 5月10日上午9:00 | 人文学院420会议室 |
4 | 人文学院 | 奥尔特加·加塞特美学思想研究 | 文艺美学 | 何煦 | 杨杰教授 | 2025年5月8日14:30 | 人文学院402会议室 |
5 | 传播 研究院 | 多元文化主义视域下澳大利亚传媒规制研究 | 传播学 | 陈煜帆 | 李丹林 | 2025年5月12日17:00 | 中国传媒大学39号楼401会议室 |
6 | 中国传媒大学传播研究院 |
中国粮食安全议题对外传播话语体系研究 |
传播学 |
王 壹 |
张 开 | 5月9日下午2点 | 图书馆106会议室 |
7 | 中国传媒大学传播研究院 | 传播作为结构要素驱动国际秩序演变的机制研究 |
传播学 |
靳旭鹏 |
龙小农 | 5月9日下午2点 | 图书馆106会议室 |
8 | 人文学院 | 人机协同环境下大学生英语交际能力培养研究 | 语言学及应用语言学 | 姜薇 | 李佐文 | 5月11号14:30- 17:30 | 外国语文化学院33号楼206 |
9 |
人文学院 | 现代汉语新闻评论篇章话题链系统 语料库构建及应用研究 |
语言学及应用语言学 |
赵鹏 |
李佐文 |
5月11号14:30- 17:30 |
外国语文化学院33号楼206 |
10 | 中国传媒大学 | 威廉·莫里斯的艺术思想研究 | 艺术批评 | 周元 | 张金尧 | 2025.5.16 | 艺术研究院 |
11 | 中国传媒大学艺术研究院 | 中国电影里的时装审美与意义表达 | 艺术批评 | 杨雅捷 | 王黑特 | 2025.5.16 | 学院会议室301 |
12 | 中国传媒大学艺术研究院 | 梅兰芳京剧艺术海外认知差异研究(1919-1935) | 艺术史论 | 陈天一 | 王廷信 | 2025年5月12日下午2点 | 42号楼301 |
13 | 艺术研究院 | 艺术媒介演变视域下的故事讲述研究 ——以牛女故事为中心 | 艺术史论 | 马晓丹 | 宫承波 | 2025.05.17 | 301会议室 |
14 | 经济与管理学院
| 性质·结构·向度:数字劳动中的人机关系问题研究
| 传媒经济学
| 唐嘉楠
| 卜彦芳
| 2025年5月11日14:00
| 32#216
|
15 | 经济与管理学院
| 系统性变革视域下中国广播电视媒体融合一体化发展研究
| 传媒经济学
| 谯金苗
| 卜彦芳
| 2025年5月11日17:00
| 32#216
|
16 | 中国传媒大学媒体融合与传播国家重点实验室 | 面向人机交互的语音情感识别关键技术研究 | 互联网 信息 | 齐欣 | 张鹏洲 | 2025.05.14 13:30-16:00 | 国重大楼609会议室 |
17 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 基于深度神经网络的光学遥感图像舰船目标检测方法研究 | 互联网信息 | 贺其 | 沈浩 (教授) | 2025.5.15(周四) 下午 14:30-16:30 | 中国传媒大学国重大楼7楼709室 |
18 | 信息与通信工程学院 | MIMO系统中基于平行因子张量分解的参数估计研究 | 信息与通信工程 | 韩梦 | 陈远知 | 5月11日9点开始 | 主楼103 |
19 | 信息与通信工程学院 | NOMA通信系统的无线资源优化 | 信号与信息处理 | 刘永菲 | 徐伟掌 | 5月11日9点开始 | 主楼103 |
20 | 信息与通信工程学院 | 基于深度学习的新型联合信源信道编码 | 信息与通信工程 | 袁鸿杰 | 徐伟掌 | 5月11日9点开始 | 主楼103 |
21 | 信息与通信工程学院 | 基于图文多模态的图像美学质量评价研究 | 通信与信息系统 | 杨洪涛 | 史萍 | 5月11日9点开始 | 主楼204 |
22 | 信息与通信工程学院 | 面向自然模糊失真图像的无参考图像质量评价方法研究 | 通信与信息系统 | 李建广 | 刘守训 | 5月11日9点开始 | 主楼204 |
23 | 信息与通信工程学院 | 基于深层网络的SAR图像重构生成扩增与融合识别方法研究 | 电磁场与微波技术 | 翟佳 | 殷红成 | 5月14日15点开始 | 主楼204 |
24 | 传播研究院 | Historical Study of Cuban Media Development from the Perspective of Media System (1959–Present) 媒介体制视角下的古巴传媒历史变迁研究(1959 年至今) | 传播学 | Gelsy García | 朱振明 | 2025.05.13 09:00-17:00 | 42号楼D03 |
25 | 传播研究院 | A Study on Southern Africans’ perception of China’s scientific activities on digital media platforms: A case analysis of Botswana, South Africa and Lesotho 非洲南部地区公众对中国数字媒介平台科学外交的感知研究:以博茨瓦纳、南非和莱索托为例 | 传播学 | Gopolang Ditlhokwa | 李继东 | 2025.05.13 09:00-17:00 | 42号楼D03 |
26 | 传播 研究院 | 多元文化主义视域下澳大利亚传媒规制研究 | 传播学 | 陈煜帆 | 李丹林 | 2025年5月12日17:00 | 中国传媒大学39号楼401会议室 |
27 | 中国传媒大学传播研究院 |
中国粮食安全议题对外传播话语体系研究 |
传播学 |
王 壹 |
张 开 | 5月9日下午2点 | 图书馆106会议室 |
28 | 中国传媒大学传播研究院 | 传播作为结构要素驱动国际秩序演变的机制研究 |
传播学 |
靳旭鹏 |
龙小农 | 5月9日下午2点 | 图书馆106会议室 |
29 | 传播研究院 | 马克思主义妇女观在中国的传播实践 | 传播学 | 王鲁 | 刘利群 | 5月12日14:00 | 42号楼一楼120会议室 |
30 | 传播研究院 | 传播学视角下的数字赋能妇女创业——撒哈拉以南非洲的实证研究 | 传播学 | 吴菲 | 刘利群 | 5月12日14:00 | 42号楼一层120会议室 |
31 | 传播研究院 | 以刊为媒:西方科学在华传播研究(1815-1915) | 编辑出版学 | 欧梨成 | 赵均 | 2025年5月11日13:30 | 传播研究院120会议室 |
32 | 传播研究院 | 数字出版产业中的知识劳动研究 | 编辑出版学 | 胡骞 | 李频 | 2025年5月11日13:30 | 传播研究院120会议室 |
33 | 艺术研究院 | 具身认知视域下的后纪录影像研究 | 传媒艺术学 | 毛鑫 | 赵曦 | 2025年5月11日 | 中国传媒大学出版社217会议室 |
34 | 中国传媒大学艺术研究院 | 新世纪中国戏剧场域关系研究 | 艺术学理论 | 孟晶 | 施旭升 | 2025年5月9日 | 中国传媒大学艺术研究院42号楼 |
35 | 中国传媒大学政府与公共事务学院 | 数字空间交往场域的公共传播机制研究 | 国家治理与政治传播 | 韩文硕 | 高慧军 | 2025.5.13 | 国重907 |
36 | 传播研究院 | 梁启超舆论思想研究 | 传播学 | 白欣蔓 | 雷跃捷 | 2025.5.12上午(9:00——12:00) | 中国传媒大学传播研究院 |
37 | 传播研究院 | 装配“黑箱”:理解社交媒体平台的算法生产——基于抖音的实证研究
| 传播学 | 贾文斌 | 张磊 | 2025年5月9日14:30 | 国重大楼4层 |
38 | 中国传媒大学传播研究院 | 基于马克思交往实践观的价值观国际传播研究——以中华优秀传统价值观的国际传播为例 | 传播学 | 王天瑞 | 胡正荣 | 2025年5月13日14:00 | 中国传媒大学42号楼传播研究院一层120 |
39 | 传播研究院 | “何处话凄凉”:数字哀悼的媒介情境与行动 | 传播学 | 王一淳 | 段鹏 | 2025年5月9日14:30 | 中国传媒大学国重大楼 |
40 | 广告学院 | 数字人与城市文化旅游品牌塑造研究 | 广告学 | 马梦娇 | 符绍强 | 2025/5/14 (周三) 8点30 | 广告学院 102 |
41 | 广告学院 | 智能音频用户体验研究——聚焦要素构成及模型建构 | 广告学 | 陈曦 | 刘英华 | 2025/5/14 (周三) 8点30 | 广告学院 103 |
42 | 广告学院 | 约翰·伯格图像批评思想研究——以大英图书馆藏伯格档案为线索 | 广告学 | 张译之 | 芦影 | 2025/5/14 (周三) 14点 | 广告学院 103 |
43 | 广告学院 | 数字技术视阈下的广告创意研究 | 广告学 | 李喻 | 黄昇民 | 2025/5/14 (周三) 13点30 | 广告学院 102 |
44 | 广告学院 | 博物馆传播演进史:知识化、媒介化、产业化 | 广告学 | 柯宁 | 黄昇民 | 2025/5/15 (周四) 13点30 | 广告学院 103 |
45 | 广告学院 | 社会营销传播对垃圾分类行为的影响机制研究——以重庆市为例 | 广告学 | 李哲宇 | 初广志 | 2025/5/15 (周四) 9点 | 广告学院 102 |
46 | 广告学院
| 游戏化互联网公益产品的体验生成机制与效果研究——互动叙事的视角
| 广告学
| 应铭
| 初广志
| 2025/5/15 (周四) 14点
| 广告学院 102 |
47 | 广告学院 | 旅游目的地游客地方感的时空分析与识别——以福州鼓山风景区为例 | 广告学 | 林汉铮 | 文春英 | 2025/5/14 (周三) 18点
| 广告学院 102 |
48 | 广告学院 | 公共艺术展览介入城乡地区空间研究 | 设计艺术学 |
张晟瑜 | 舒怡 |
2025/5/15 (周四) 9点
| 广告学院 104 |
49 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 国潮文化的青年参与机制研究 | 互联网信息 | 李超鹏 | 吴炜华 | 5月14日下午13:30-14:30 | 电视学院301会议室 |
50 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 智能时代影像叙事的人机互动研究 | 互联网信息 | 张辰 | 王晓红 | 5月14日下午14:30-15:30 | 电视学院301会议室 |
51 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 从“广播电视”到“视听传播”:一项基于科学史视角的考察 | 互联网信息 | 魏韬 | 王晓红 | 5月14日下午15:30-16:30 | 电视学院301会议室 |
52 | 电视学院 | 百年党媒的国际话语体系演进研究 | 广播电视学 | 邹兰斯 | 刘长乐 | 5月16日 9:00 | 过街楼会议室 |
53 | 电视学院 | 中国科学纪录片的科学传播研究(1918-2023)——形态演进与范式变迁 | 广播电视学 | 魏天达 | 张雅欣 | 5月16日 9:00 | 过街楼会议室 |
54 | 电视学院 | 韩国互联网发展史:技术、社会与文化 | 广播电视学 | 曾鼐 | 崔林 | 5月16日 9:00
| 过街楼会议室
|
55 | 电视学院 | 国家认同视域下新中国工业题材纪录片研究 | 广播电视学 | 戴潇雅(毕业答辩) | 何苏六 | 5月16日 9:00 | 过街楼会议室 |
56 | 电视学院 | 走出独白:中国电视纪录片的共构式记忆研究(1993-2024) | 广播电视学 | 林世健 | 张雅欣 | 5月14日 13:30 | 过街楼会议室 |
57 | 电视学院 | 媒介补偿与公共服务:中国特色无障碍视听传播研究 | 广播电视学 | 蔡雨 | 高晓虹 | 5月14日 13:30 | 过街楼会议室 |
58 | 电视学院 | 解释实践者:当下我国主流媒体新闻工作者的角色研究 | 广播电视学 | 邹佳丽 | 高晓虹 | 5月14日 13:30
| 过街楼会议室
|
59 | 电视学院 | 平台语境下主流媒体国际传播的视听交往研究 | 广播电视学 | 杨丽萍 | 曾祥敏 | 5月14日 13:30 | 过街楼会议室 |
60 | 电视学院 | 少数民族乡村的媒介化治理研究——基于内蒙古兴安盟M村的民族志考察 | 广播电视学 | 苏日古嘎 | 付晓光 | 5月14日 13:30 | 过街楼会议室 |
61 | 电视学院 | 生成、呈现与认同:我国法治形象的视听建构研究 | 广播电视学 | 易茜 | 庞亮 | 5月14日 13:30 | 301会议室 |
62 | 电视学院 | 渐进的可见性:乡村视频博主的媒介赋权研究 | 广播电视学 | 温莫寒 | 田维钢 | 5月14日 13:30 | 301会议室 |
63 | 中国传媒大学艺术研究院 | 国产动画系列片叙事动力研究 | 艺术史论 | 王琳 | 宫承波 | 2025年5月17日 | 艺术研究院 |
64 | 文化产业管理学院 | 长江三角洲会展产业集群竞争力研究 | 文化产业 | 卫玎 | 王宇 | 2025年5月14日9:00-12:00 | 39号楼106 |
65 | 文化产业管理学院 | 中国艺术乡建的场景营造研究 | 艺术管理 | 陆梓欣 | 齐骥 | 2025年5月16日8:30-11:30 | 39号楼106 |
66 | 文化产业管理学院 | 基于具身认知论的Z世代虚拟文化消费研究 | 文化产业 | 谭腾飞 | 刘江红 | 2025年5月16日12:30-15:30 | 39号楼106 |
67 | 文化产业管理学院 | 国家级传统舞蹈类非遗保护成果产业化发展研究 | 文化产业 | 李诗珩 | 贾旭东 | 2025年5月14日13:30-16:30 | 39号楼106 |
68 | 中国传媒大学 | 无线网络中传输控制性能优化研究 | 互联网信息 | 陈宇浩 | 颜金尧 | 2025.5.16 10:00-12:00 | 国重大楼14层会议室 |
69 | 中国传媒大学 传播研究院 | 《妇女解放思想的确立:党的妇女报刊言论的话语变迁研究(1921—1949)》 | 传播学 | 郭云 | 李舒 | 2025年5月12日14:00 | 中国传媒大学42号楼4楼D03会议室 |
70 | 政府与公共事务学院 | 国际传播受众TikTok媒介使用对中华文化认同感的优化研究 | 国家治理与政治传播 | 王纪璇 | 仪名海 | 2025-05-15 | 中国传媒大学国重大楼907会议室 |
71 | 政府与 公共事务 学院 | 《纽约时报》对中美关系的隐喻建构与 传播机制研究(2021-2023) | 国家治理与政治 传播 | 孙琳 | 周亭 | 5.15下午 1:00至 6:00 | 国重大楼10层区域国别传播研究院 会议室 |
72 | 政府与公共事务学院 | 法国文化治理的观念与实践——基于媒介学的历史考察(1968-2008) | 国家治理与政治传播 | 时毅 | 孙英春 | 2025.5.15 | 国重大楼10层区域国别传播研究院会议室 |
73 | 人文学院 | 《宋代雅书名物训诂研究》 | 汉语言文字学 | 张雨 | 王建莉 | 5月17日下午2:30 | 人文学院420会议室 |
74 | 经济与管理学院
| 文化产品价格形成机制的信息粗传递模型研究 | 传媒经济学 | 刘伟达 | 昝廷全 | 2025年5月13日9:00
| 32#216会议室
|
75 | 经济与管理学院
| 数字文化贸易促进文化强国建设的机制与路径研究
| 传媒经济学 | 沈菲 | 李怀亮 | 2025年5月13日 15:00 | 32#315会议室 |
76 | 经济与管理学院
| 平台型媒体未成年人网络保护协同治理研究 | 传媒经济学 | 冯嫄 | 高慧军 | 2025年5月13日16:00
| 32#216会议室
|
77 | 经济与管理学院
| 影视企业数智化成熟度对电视剧项目绩效的影响研究 | 传媒经济学 | 刘雨童 | 宋培义 | 2025年5月14日9:00
| 32#216会议室
|
78 | 传播研究院 | 媒介化治理视野下的中国政府健康传播研究 | 传播学 | 于凡 | 董关鹏 | 2025年5月16日 9:00 | 国重10层 会议室 |
79 | 传播研究院 | 反腐传播:新时代党的纪检监察新闻传播实践研究 | 传播学 | 张路舟 | 董关鹏 | 2025年5月12日15时 | 国重十层会议室 |
80 | 传播研究院 | 多中心理论视域下食品安全网络舆情治理研究 | 传播学 | 姚魁 | 雷跃捷 | 2025.5.12上午(9:00——12:00) | 传播研究院 |
81 | 新闻学院 | 政治传播视域下中国共产党内参传播实践研究 | 新闻学 | 主娜 | 陈作平 | 2025年5月16日 8:30 -14:00 | 艺传大楼703 |
82 | 新闻学院 | 日本媒体积极老龄化报道研究:以《朝日新闻》《广播深夜便》《大沉悠里的悠悠板块》的报道为例 | 广播电视学 | 张佩佩 | 张彩 | 2025年5月16日 8:30 -14:00 | 艺传大楼703 |
83 | 新闻学院 | 国际传播视域下“一带一路”新闻闻发布研究 | 新闻学 | 葛娜 | 郎劲松 | 2025年5月16日 8:30 -14:00 | 艺传大楼703 |
84 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 互联网群聚传播中网络舆情的热度生成机制与演化图谱建构 | 互联网信息 | 马威 | 隋岩 | 2025年5月15日 9:30 -16:00 | 艺传大楼703 |
85 | 新闻学院 | 技术驱动的媒介形态演化研究——以中外专利数据为线索 | 传播学 | 董光宇 | 丁迈 | 2025年5月15日 9:30 -16:00 | 艺传大楼703 |
86 | 新闻学院 | 赋权增能超越老龄化:新媒体视域下的老年传播研究 | 广播电视学 | 曹琦 | 曹培鑫 | 2025年5月15日 9:30 -16:00 | 艺传大楼703 |
87 | 新闻学院 | 听觉文化视域下播客文本传播策略研究 | 广播电视学 | 宋青 | 孟伟 | 2025年5月15日13:00 -19:00 | 艺传大楼715 |
88 | 新闻学院 | 中华优秀传统文化在北美的跨文化传播研究——剧《红楼梦之少年犹记》为例 | 广播电视学 | 郭洪涛 HONGTAO GUO | 吴炜华 | 2025年5月15日13:00 -19:00 | 艺传大楼715 |
89 | 新闻学院 | 民族地区党报民族团结话语建构的历史嬉变 | 新闻学 | 赵娜 | 张晓红 | 2025年5月15日13:00 -19:00 | 艺传大楼715 |
90 | 新闻学院 | 俄乌冲突中的舆论战研究:机制、策略与景细向 | 新闻学 | 纪文亮 | 张彩 | 2025年5月14日8:30 -18:30 | 艺传大楼715 |
91 | 新闻学院 | 中国对农电视传播变迁研究(1978-2024) | 新闻学 | 薛春燕 | 艾红红 | 2025年5月14日8:30 -18:30 | 艺传大楼715 |
92 | 新闻学院 | 乡村直播电商活动中的媒介赋权机制研究 | 新闻学 | 佟亚云 | 王锡苓 | 2025年5月14日8:30 -18:30 | 艺传大楼715 |
93 | 中国传媒大学传播研究院 | 标题:劳动、空间、治理三维框架内的平台城市——基于北京市宋家庄A美食城的实证分析 | 传播学 | 蒋效妹 | 姬德强 | 2025年5月11日13:30 | 国重大楼1109 |
94 | 戏剧影视学院 | 从机械复制到算法生成:电影认知型构的范式革命 | 戏剧与影视学 | 袁嘉良 | 张宗伟 | 5月12号10点 |
西配楼409 |
95 | 戏剧影视学院 | 新时期中国电影中的“家”意象 |
戏剧与影视学 |
史秀秀 |
张宗伟 | 5月12号10点 |
西配楼409 |
96 | 戏剧影视学院 |
浙江区域电影放映史研究(1949~1990)
|
戏剧与影视学 |
邱月 |
史博公 | 5月12号10点 |
西配楼409 |
97 | 戏剧影视学院 | 山东电影放映史研究(1904-1949) | 戏剧与影视学 | 纪亚文 | 史博公 | 5月12号10点 |
西配楼409
|
98 | 戏剧影视学院 | 中国电影中的山水意象研究
| 戏剧与影视学 | 王名成
| 皇甫宜川
| 5月12号10点 | 西配楼409 |
99 | 动画与数字艺术学院 | 人工智能生成视觉艺术作品的独创性及审美认知 | 艺术与科学 | 王沁荷 | 戴志强 | 2025.05.16 上午9:00 | 42号楼212会议室
|
100 | 动画与数字艺术学院 | 面向儿童的数字绘本交互叙事设计研究 | 动画艺术学 | 李萌 | 徐迎庆 | 2025.05.14 上午9:00 | 动画与数字艺术学院323 |
101 | 动画与数字艺术学院 | 定格动画创作中的具身体验研究 | 动画艺术学 | 史清源 | 徐迎庆 | 2025.05.14 上午9:00 | 动画与数字艺术学院323 |
102 | 动画与数字艺术学院 | 电子游戏权力设计研究 | 数字媒体艺术
| 严兆星 | 贾秀清 | 2025.05.14 上午9:00 | 动画与数字艺术学院323 |
103 | 动画与数字艺术学院 | 知识类短视频的叙事设计研究 | 数字媒体艺术
| 费旭然 | 廖祥中 | 2025.05.14 上午9:00 | 动画与数字艺术学院323 |
104 | 动画与数字艺术学院 | AI生成动画的动态意图美学研究 | 数字媒体艺术
| 刘幼春 | 贾秀清 | 2025.05.14 上午9:00 | 动画与数字艺术学院323 |
105 | 计算机与网络空间安全学院 | 基于区块链的无人机集群安全管控关键技术研究 | 信息计算技术 | 韩鹏斌 | 隋爱娜 | 2025年5月14日 | 国重16层1609 |
106 | 计算机与网络空间安全学院 | 动态场景图像去模糊算法研究 | 信息计算技术 | 吴文博 | 潘耘 | 2025年5月14日 | 国重16层1609 |
107 | 计算机与网络空间安全学院 | 基于强化学习的最近邻结构量子线路映射问题的研究 | 信息计算技术 | 李扬志 | 刘文 | 2025年5月14日 | 国重16层1609 |
108 | 计算机与网络空间安全学院 |
面向文本分类的非结构化知识增强神经网络方法研究
|
信息计算技术 |
王春华 |
尚文倩 | 2025年5月14日 | 52号楼213会议室 |
109 | 计算机与网络空间安全学院 | 微带谐振式微波器件设计 | 信息计算技术 | 张帆 | 黄祥林 | 2025年5月17日 | 42号楼503会议室 |
110 | 信息与通信工程学院 | 太赫兹可重构电磁诱导透明器件设计及其电磁特性研究 | 电磁场与微波技术 | 梁晶晶 | 杨曙辉 | 5月16日下午2点 | 主楼906 |
111 | 信息与通信工程学院 | 基于超表面的宽频多模涡旋波生成及其散射特性研究 | 电磁场与微波技术 | 霍恺丽 | 杨曙辉 | 5月16日下午2点 | 主楼906 |
112 | 中国传媒大学传播研究院 | 媒介形态变迁下家庭记忆的中介化建构和传承——基于安徽省颍上县家庭的媒介学考察 | 传播学 | 穆亭钰 | 任孟山 | 5月15日下午2点到 | 中国传媒大学艺术与传播大楼研究生院会议室 |
113 | 信息与通信工程学院 | 跨被试脑电信号情绪识别方法研究 | 通信与信息系统 | 冉爽 | 叶龙 | 5月16日13点开始 | 主楼103 |
114 | 信息与通信工程学院 | 树突神经元模型的初始化、裁剪与集成研究 | 信息与通信工程 | 罗旭东 | 张勤 | 5月16日13点开始 | 主楼103 |
115 | 信息与通信工程学院 | 基于图学习的节目推荐算法研究 | 通信与信息系统 | 张洋 | 王晖 | 5月16日13点开始 | 主楼103 |
116 | 信息与通信工程学院 | 基于深度网络和先验建模的图像复原方法研究 | 信息与通信工程 | 乔风娟 | 朱永贵 | 5月16日13点开始 | 主楼204 |
117 | 信息与通信工程学院 | 基于视觉感知机理的无参考图像质量评价 | 通信与信息系统 | 万东辉 | 姜秀华 | 5月16日13点开始 | 主楼204 |
118 | 信息与通信工程学院 | 音乐驱动单人及多人自然长舞蹈生成方法研究 | 信息与通信工程 | 王华鑫 | 蒋伟 | 5月16日13点开始 | 主楼714 |
119 | 信息与通信工程学院 | 基于深度学习融合的敦煌壁画图像数字化修复方法研究 | 信号与信息处理 | 赵繁华 | 任慧 | 5月16日13点开始 | 主楼714 |
120 | 经济与管理学院 | 社交媒体可供性对用户参与公益行为的影响机制研究 | 传媒经济 | 周姿含 | 王栋晗 | 2025年5月16日 18:30 | 32号楼216会议室 |
121 | 经济与管理学院 | 基于消费价值视角的MOBA手游虚拟物品购买行为研究 | 传媒经济 | 安逸 | 王栋晗 | 2025年5月16日 18:30 | 32号楼216会议室 |