一、课程成绩计算办法
本课程为考试课程,计2学分;课程成绩满分100分,由平时成绩及结课论文成绩两部分组成;平时成绩占20%,结课论文成绩占80%。
1、平时成绩(占20%)
由主持人和助教课程根据学生实际出勤签到情况评定平时成绩。学生在每次讲座时均签到备查,作为平时成绩。
计分办法:每无故缺席一次课,平时成绩扣3分;有符合学校规定的事假、病假条,每次扣1分;但8次讲座中无故缺席达到3次以上,平时成绩计零分;如8次讲座中无故缺席达到5次以上,本课程总成绩计零分,学生需重修。
2、结课论文成绩(占80%)
学生提交结课论文,论文议题限新闻与传播学科之内,具体题目由学生自定,如与讲座专家的议题有直接或间接的联系或互动,成绩会在评审时酌情提高。
结课论文由研究生院组织学校相关专业4名老师组成论文评审小组,以答辩的方式,以百分制方式对学生的论文评分——其中论文内容80分,PPT制作10分(如仅提交论文没有提交PPT,此项得分计零,但不影响其他得分)、现场答辩表现10分(个别同学因要事确实不能参加现场答辩,此项得分计零,但不影响其他得分)。4名评审老师分别打分,归总后的平均分为学生结课论文成绩。
二、答辩时间及地点
答辩时间:3月10日(星期日)
第一组:8:00~12:00,共30人;第二组:13:00~17:00,共30人;第三组:18:00~21:00,共21人。
答辩地点:南院1教101教室。
三、答辩评分标准
|      项目  |         分 数  |         评 分 标 准  |   
|      
 
 论 文 内 容  |         百分制85以上(优) 计68-80  |         选题较好地关注了新闻与传播学科的前沿议题,具有较强的理论价值和现实意义,与本课程主旨和讲座相关议题有较强的相关性; 内容有独创性观点,逻辑性强,信息饱满; 思路设计主线突出,层次分明,结构严谨。  |   
|      百分制75~84(良) 计60-67  |         选题关注了新闻与传播学科的前沿议题,具有一定的理论价值和现实意义,能够理论联系实际,与本课程主旨和讲座相关议题有一定的相关性; 内容较翔实,论点较鲜明,论据较充分; 思路明晰,结构完整。  |   |
|      百分制60~74(中) 计48-59  |         选题恰当,能触及某些社会现象或问题; 条理较清楚,结构比较规范; 内容充实,有一定概括能力; 没有较明显观点错误。  |   |
|      百分制60以下(不及格) 计0-47  |         选题不恰当或与课程基本无关; 条理不够清楚,结构不规范,内容不够充实; 存在学术失范情况; 有较明显观点错误。  |   |
|      
 PPT 制 作  |         9-10(优)  |         PPT制作精美,详略得当,衔接自然,运用自如。  |   
|      7~8(良)  |         PPT制作质量较高,能较好配合讲述内容。  |   |
|      6(中)  |         PPT制作基本能表现讲述主题,完成了PPT演示。  |   |
|      0~5(不及格)  |         PPT制作粗糙,没完成PPT演示。  |   |
|      
 现 场 答 辩  |         9-10(优)  |         陈述清晰,表达流畅,吸引力和表现力较强,很好地回答了评委的提问。  |   
|      7~8(良)  |         陈述较清晰,基本清楚地回答了评委的提问。  |   |
|      6(中)  |         陈述不够清晰,没有充分回答清楚评委的提问。  |   |
|      0~5(不及格)  |         陈述不够清晰,不能回答清楚评委的提问。  |   
注:三项各自打分,最后计算出每位同学结课论文的总评分。
四、答辩注意事项
1、每位同学的答辩总时间控制在8分钟以内。其中:同学陈述论文不超过5分钟,老师提问和同学答问不超过3分钟。每位同学的陈述时间请控制在5分钟内,5分钟满后不管讲到何处,均结束陈述转到老师提问环节。
2、由于各位评审老师已事先阅读你的论文,故请每位同学在陈述时主要阐述自己论文的主要观点及创新之处,不必花时间介绍一些背景性、常识性、概述性的内容。
3、各组答辩均欢迎其他同学旁听、观摩。
4、课代表王凯山同学负责同学答辩的组织,并在答辩前发放回收课程调查问卷。
5、请各组同学尽量在本组本场按照排序依次答辩,如确有特殊情况需要调整,请至少提前两天向课代表王凯山(18610711000;wangkaishan@gmail.com)提出申请。如答辩次序有调整,由课代表依据新的排序打印出答辩评分表(一式四份)并交给唐老师。
五、答辩具体分组
2012级共81名博士生分三组答辩,各组同学答辩时间及次序如下:
1、3月10日(星期日)8:00~12:00,共30人
|      序号  |         姓名  |         学号  |         专业  |   
|      1  |         孙桂杰  |         129410050302001  |         传播学  |   
|      2  |         管�  |         129410050302005  |         传播学  |   
|      3  |         吴迪  |         129410050302006  |         传播学  |   
|      4  |         常启云  |         129410050302009  |         传播学  |   
|      5  |         葛自发  |         129410050302013  |         传播学  |   
|      6  |         朱文哲  |         129410050302007  |         传播学  |   
|      7  |         康健  |         129410050302004  |         传播学  |   
|      8  |         韩啸  |         129410050302014  |         传播学  |   
|      9  |         白阳  |         129410050302017  |         传播学  |   
|      10  |         胡婧  |         129410050302018  |         传播学  |   
|      11  |         萨其尔  |         129410050302008  |         传播学  |   
|      12  |         马宁  |         129410050302002  |         传播学  |   
|      13  |         王�  |         129410050302011  |         传播学  |   
|      14  |         王艳丹  |         129410050302012  |         传播学  |   
|      15  |         杨丽莉  |         129410050302015  |         传播学  |   
|      16  |         张林庆  |         129410050302020  |         传播学  |   
|      17  |         李霞  |         129410050302019  |         传播学  |   
|      18  |         徐晨霞  |         129410050322003  |         舆论学  |   
|      19  |         刘毅  |         129410050322004  |         舆论学  |   
|      20  |         白杨  |         119410050302027  |         
  |   
|      21  |         王明浩  |         129410050320001  |         国际新闻学  |   
|      22  |         陈烁  |         129410050320005  |         国际新闻学  |   
|      23  |         郑笑眉  |         129410050320004  |         国际新闻学  |   
|      24  |         刘小燕  |         129410050320002  |         国际新闻学  |   
|      25  |         刘火雄  |         129410050323006  |         编辑出版  |   
|      26  |         曹继东  |         129410050323005  |         编辑出版  |   
|      27  |         赵愫简  |         129410050323001  |         编辑出版  |   
|      28  |         叶新  |         129410050323007  |         编辑出版  |   
|      29  |         苏贵友  |         129410050323008  |         编辑出版  |   
|      30  |         王欢妮  |         129410050323003  |         编辑出版  |   
2、3月10日(星期日)13:00~17:00,共30人
|      序号  |         姓名  |         学号  |         专业  |   
|      31  |         芦世玲  |         129410050323002  |         编辑出版  |   
|      32  |         王辉  |         129410050323004  |         编辑出版  |   
|      33  |         刘亚娟  |         129410050320006  |         国际新闻  |   
|      34  |         李翔宇  |         129410050320003  |         国际新闻  |   
|      35  |         杨继宇  |         129510130120009  |         艺术学  |   
|      36  |         吴雁  |         129510130120006  |         艺术学  |   
|      37  |         赵雯  |         129510130120004  |         艺术学  |   
|      38  |         巩杰  |         129510130321003  |         电影学  |   
|      39  |         毕啸男  |         122910130320014  |         广播电视艺术学  |   
|      40  |         肖然  |         129510130320004  |         广播电视艺术学  |   
|      41  |         王更新  |         122910130320015  |         广播电视艺术学  |   
|      42  |         冀翔  |         112910050407014  |         音乐与录音艺术  |   
|      43  |         徐建华  |         102910050406001  |         艺术研究院  |   
|      44  |         宋丽丽  |         122410050321011  |         广播电视新闻学  |   
|      45  |         乔新玉  |         122410050321012  |         广播电视新闻学  |   
|      46  |         夏颖  |         122410050321005  |         广播电视新闻学  |   
|      47  |         周敏  |         122410050321013  |         广播电视新闻学  |   
|      48  |         王黎鹏  |         122410050321010  |         广播电视新闻学  |   
|      49  |         唐苗  |         122410050321006  |         广播电视新闻学  |   
|      50  |         幸小利  |         122410050321004  |         广播电视新闻学  |   
|      51  |         谢丹  |         122410050321007  |         广播电视新闻学  |   
|      52  |         魏金梅  |         122410050321009  |         广播电视新闻学  |   
|      53  |         武继贤  |         122410050321008  |         广播电视新闻学  |   
|      54  |         贾亮  |         122410050301003  |         新闻学  |   
|      55  |         才让卓玛  |         122410050301005  |         新闻学  |   
|      56  |         叶彤  |         122410050321002  |         广播电视新闻学  |   
|      57  |         王凯山  |         122410050301001  |         新闻学  |   
|      58  |         王艳丽  |         122410050301002  |         新闻学  |   
|      59  |         杜哲  |         122410050301004  |         新闻学  |   
|      60  |         陈晓  |         122410050302016  |         传播学  |   
3、3月10日(星期日)18:00~21:00,共21人
|      序号  |         姓名  |         学号  |         专业  |   
|      61  |         燕频  |         1224100503210011  |         广播电视新闻学  |   
|      62  |         杨剑飞  |         129110050336006  |         传媒经济学  |   
|      63  |         程静薇  |         122710050336004  |         传媒经济学  |   
|      64  |         梁建飞  |         122610050330011  |         广告学  |   
|      65  |         孙梦诗  |         122610050330001  |         广告学  |   
|      66  |         李亚林  |         122610050330004  |         广告学  |   
|      67  |         刘庆振  |         122610050330005  |         广告学  |   
|      68  |         葛在波  |         122610050330010  |         广告学  |   
|      69  |         钟书平  |         122610050330008  |         广告学  |   
|      70  |         王凌峰  |         122610050330009  |         广告学  |   
|      71  |         王婉婉  |         122610050330003  |         广告学  |   
|      72  |         俄秦钰  |         122610050330002  |         广告学  |   
|      73  |         朴俊丽  |         122610050330014  |         广告学  |   
|      74  |         杨燎原  |         122610050330007  |         广告学  |   
|      75  |         巴丹  |         122610050330013  |         广告学  |   
|      76  |         张晓丽  |         122610050330012  |         广告学  |   
|      77  |         苏凡博  |         123110050337001  |         广播电视语言传播  |   
|      78  |         欧阳夏丹  |         123110050337002  |         广播电视语言传播  |   
|      79  |         王梅  |         123110050337003  |         广播电视语言传播  |   
|      80  |         周甄陶  |         123110050337004  |         广播电视语言传播  |   
|      81  |         吴倩  |         123110050337005  |         广播电视语言传播  |   


